A Apple atualizou hoje seu valores de troca para modelos selecionados de iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. As trocas podem ser concluídas no site da Apple ou em uma Apple Store.
Os gráficos abaixo fornecem uma visão geral dos valores de troca atuais e anteriores da Apple nos EUA, de acordo com seu site. Os valores máximos para a maioria dos dispositivos diminuíram ou não sofreram alterações, mas o iPad Air recebeu um ligeiro aumento.
Além dos valores alterados, a Apple parou de aceitar trocas de MacBook de 12 polegadas.
iPhone
| Modelo de iPhone | Novos valores | Valores Antigos |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Máx. | Até $ 670 | Até $ 700 |
| iPhone 16 Pro | Até $ 550 | Até $ 580 |
| iPhone 16 Plus | Até $ 450 | Até $ 470 |
| iPhone 16 | Até $ 420 | Até $ 450 |
| iPhone 15 Pro Máx. | Até $ 470 | Até $ 630 |
| iPhone 15 Pro | Até $ 400 | Até $ 500 |
| iPhone 15 Plus | Até $ 330 | Até $ 440 |
| iPhone 15 | Até $ 310 | Até $ 400 |
| iPhone 14 Pro Máx. | Até $ 370 | Até $ 455 |
| iPhone 14 Pro | Até $ 300 | Até $ 380 |
| iPhone 14 Plus | Até $ 240 | Até $ 300 |
| iPhone 14 | Até $ 220 | Até $ 290 |
| iPhone SE (3ª geração) | Até $ 80 | Até $ 100 |
| iPhone 13 Pro Máx. | Até $ 300 | Até $ 370 |
| iPhone 13 Pro | Até $ 230 | Até $ 300 |
| iPhone 13 | Até $ 180 | Até $ 250 |
| iPhone 13 mini | Até $ 150 | Até $ 200 |
| iPhone 12 Pro Máx. | Até $ 220 | Até $ 280 |
| iPhone 12 Pro | Até $ 160 | Até $ 220 |
| iPhone 12 | Até $ 130 | Até $ 170 |
| iPhone 12 mini | Até $ 90 | Até $ 120 |
| iPhone SE (2ª geração) | Até $ 50 | Até $ 50 |
| iPhone 11 Pro Máx. | Até $ 150 | Até $ 180 |
| iPhone 11 Pro | Até $ 130 | Até $ 150 |
| iPhone 11 | Até $ 100 | Até $ 130 |
| iPhone XS Máx. | Até $ 100 | Até $ 120 |
| iPhone XS | Até $ 70 | Até $ 90 |
| iPhone XR | Até $ 80 | Até $ 100 |
| iPhone X | Até $ 60 | Até $ 60 |
| iPhone 8 Plus | Até $ 50 | Até $ 60 |
| iPhone 8 | Até $ 40 | Até $ 45 |
iPad
| Modelo iPad | Novos valores | Valores Antigos |
|---|---|---|
| iPad Pro | Até $ 695 | Até $ 695 |
| iPad Ar | Até $ 415 | Até $ 400 |
| iPad | Até $ 175 | Até $ 190 |
| iPad mini | Até $ 255 | Até $ 275 |
Mac
| Modelo Mac | Novos valores | Valores Antigos |
|---|---|---|
| MacBook Pro | Até $ 760 | Até $ 770 |
| MacBook Air | Até $ 540 | Até $ 550 |
| Macbook | Não é mais aceito | Até $ 60 |
| iMac | Até $ 375 | Até $ 295 |
| iMac Pro | Até $ 240 | Até $ 385 |
| Mac mini | Até $ 380 | Até $ 260 |
| Estúdio Mac | Até $ 1.030 | Até $ 1.140 |
| Mac Pro | Até $ 2.520 | Até $ 550 |
Apple Watch
| Modelo Apple Watch | Novos valores | Valores Antigos |
|---|---|---|
| Apple Watch Série 10 | Até $ 160 | Até $ 175 |
| Apple Watch Ultra 2 | Até $ 335 | Até $ 335 |
| Apple Watch Série 9 | Até $ 125 | Até $ 130 |
| Apple Watch Ultra | Até $ 245 | Até $ 255 |
| Apple Watch Série 8 | Até $ 95 | Até $ 100 |
| Apple Watch SE (2ª geração) | Até $ 60 | Até $ 60 |
| Apple Watch Série 7 | Até $ 65 | Até $ 70 |
| Apple Watch Série 6 | Até $ 50 | Até $ 55 |
| Apple Watch SE (1ª geração) | Até $ 30 | Até $ 35 |
| Apple Watch Série 5 | Até $ 25 | Até $ 30 |
A Apple também ajustou seus valores de troca para smartphones Android selecionados.
Histórias populares
Relatório: Apple lançará esses novos produtos em 2026
A Apple planeja lançar pelo menos 15 novos produtos em 2026, de acordo com Mark Gurman da Bloomberg. Gurman descreveu o que esperar da Apple em 2026 na última edição de seu boletim informativo “Power On”. Ele disse que a empresa está caminhando “para um dos anos mais importantes da memória recente”, com o lançamento de novos recursos importantes do Apple Intelligence, intensa pressão regulatória na App Store,…
iOS 26.1 disponível agora com estes 8 novos recursos
Após mais de um mês de testes beta, a Apple lançou o iOS 26.1 na segunda-feira, 3 de novembro. A atualização inclui vários novos recursos e mudanças, incluindo a capacidade de ajustar a aparência do Liquid Glass e muito mais. Abaixo, descrevemos os principais novos recursos do iOS 26.1. Liquid Glass Toggle iOS 26.1 permite que você escolha sua aparência preferida para Liquid Glass. No aplicativo Configurações, em Tela…
O novo Siri da Apple será desenvolvido pelo Google Gemini
A versão mais inteligente e capaz do Siri que a Apple está desenvolvendo será alimentada pelo Google Gemini, relata a Bloomberg. A Apple pagará ao Google aproximadamente US$ 1 bilhão por ano por um modelo de inteligência artificial de 1,2 trilhão de parâmetros desenvolvido pelo Google. Para fins de contexto, os parâmetros são uma medida de como um modelo entende e responde às consultas. Mais parâmetros geralmente significam mais…
As melhores ofertas da Apple na Black Friday
Estamos oficialmente no mês da Black Friday, que acontecerá na sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Como sempre, esta será a melhor época do ano para comprar ótimas ofertas, incluindo produtos populares da Apple como AirPods, iPad, Apple Watch e muito mais. Neste artigo, a maioria dos descontos serão encontrados na Amazon. Observação: MacRumors é parceiro afiliado de alguns desses fornecedores. Quando …
Nova versão do Siri para ‘Lean’ no Google Gemini
Em seu boletim informativo “Power On”, Mark Gurman da Bloomberg forneceu hoje uma atualização sobre o status da Apple Intelligence e os planos para ela em 2026. A Apple ainda está planejando lançar sua versão renovada do Siri por volta de março do próximo ano. O lançamento deve ser acompanhado pelo lançamento de um novo produto de display doméstico inteligente com opções de base de alto-falante e montagem na parede. Um novo Apple TV e HomePod…
Novo Apple TV e HomePod Mini provavelmente serão lançados em breve
Um novo Apple TV e HomePod mini podem ser lançados ainda este mês, sugeriu hoje Mark Gurman da Bloomberg. No boletim informativo “Power On” de hoje, Gurman disse que as lojas de varejo da Apple estão planejando uma atualização noturna na noite de 11 de novembro, onde serão feitas alterações após o fechamento, como atualização de displays e colocação de novos produtos para o dia seguinte. O horário da noite…












